vs
1
-
21
Geen wedstrijd gevonden
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24-09-2023 | 14:00 | Domstad Dodgers H1 | Red Caps H1 | 1 | - | 21 |
17-09-2023 | 14:30 | Drachten Diamonds H1 | Domstad Dodgers H1 | 13 | - | 9 |
10-09-2023 | 14:00 | Domstad Dodgers H1 | Robur '58 H1 | 10 | - | 12 |
09-09-2023 | 14:30 | Arnhem Rhinos H1 | Domstad Dodgers H1 | 14 | - | 4 |
03-09-2023 | 14:00 | Centrals H1 | Domstad Dodgers H1 | 16 | - | 12 |
27-08-2023 | 14:00 | Domstad Dodgers H1 | HCAW H4 | 15 | - | 0 |
09-07-2023 | 14:00 | Domstad Dodgers H1 | Falcons H1 | 4 | - | 12 |
02-07-2023 | 11:00 | Tex Town Tigers H2 | Domstad Dodgers H1 | 7 | - | 24 |
25-06-2023 | 14:00 | Domstad Dodgers H1 | Blue Hawks H1 | 5 | - | 15 |
18-06-2023 | 14:30 | Red Caps H1 | Domstad Dodgers H1 | 8 | - | 3 |
11-06-2023 | 14:00 | Domstad Dodgers H1 | Drachten Diamonds H1 | 6 | - | 12 |
04-06-2023 | 13:00 | Robur '58 H1 | Domstad Dodgers H1 | 15 | - | 9 |
21-05-2023 | 14:00 | Domstad Dodgers H1 | Centrals H1 | 9 | - | 14 |
14-05-2023 | 14:00 | HCAW H4 | Domstad Dodgers H1 | 14 | - | 13 |
07-05-2023 | 14:00 | Falcons H1 | Domstad Dodgers H1 | 9 | - | 3 |
30-04-2023 | 14:00 | Domstad Dodgers H1 | Tex Town Tigers H2 | 15 | - | 5 |
23-04-2023 | 14:30 | Blue Hawks H1 | Domstad Dodgers H1 | 10 | - | 2 |
16-04-2023 | 14:00 | Domstad Dodgers H1 | Arnhem Rhinos H1 | 11 | - | 14 |
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnhem Rhinos H1 | 17 | 15 | 0 | 2 | 0 | 30 | 227 | 92 |
2 | Red Caps H1 | 17 | 15 | 0 | 2 | 0 | 30 | 172 | 77 |
3 | Falcons H1 | 18 | 12 | 0 | 6 | 0 | 24 | 190 | 114 |
4 | Drachten Diamonds H1 | 18 | 12 | 0 | 6 | 0 | 24 | 230 | 129 |
5 | Robur '58 H1 | 15 | 9 | 1 | 5 | 0 | 19 | 147 | 105 |
6 | Blue Hawks Zwolle H1 | 17 | 7 | 1 | 9 | 0 | 15 | 126 | 133 |
7 | Centrals H1 | 16 | 4 | 1 | 11 | 0 | 9 | 127 | 234 |
8 | HCAW H4 | 18 | 4 | 1 | 13 | 0 | 9 | 129 | 227 |
9 | Domstad Dodgers H1 | 18 | 3 | 0 | 15 | 0 | 6 | 155 | 211 |
10 | Tex Town Tigers H2 | 16 | 1 | 2 | 13 | 4 | 0 | 74 | 255 |
Familiemix
Aanvang: 11:00
Eindtijd: 17:00