vs
13
-
3
Geen wedstrijd gevonden
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15-09-2024 | 15:00 | Domstad Dodgers H1 | Almere H1 | 13 | - | 3 |
08-09-2024 | 13:00 | Blue Socks H1 | Domstad Dodgers H1 | 20 | - | 10 |
31-08-2024 | 14:00 | Hilversum Hurricanes/Centrals H1 | Domstad Dodgers H1 | 12 | - | 23 |
07-07-2024 | 14:30 | Blue Hawks H1 | Domstad Dodgers H1 | 13 | - | 2 |
30-06-2024 | 15:00 | Domstad Dodgers H1 | Drachten Diamonds H1 | 8 | - | 11 |
26-06-2024 | 19:00 | Falcons H1 | Domstad Dodgers H1 | 13 | - | 8 |
23-06-2024 | 15:00 | Domstad Dodgers H1 | Falcons H1 | 7 | - | 17 |
16-06-2024 | 13:00 | Robur '58 H1 | Domstad Dodgers H1 | 15 | - | 5 |
09-06-2024 | 14:00 | Almere H1 | Domstad Dodgers H1 | 10 | - | 9 |
02-06-2024 | 15:00 | Domstad Dodgers H1 | Blue Socks H1 | 29 | - | 19 |
26-05-2024 | 15:00 | Domstad Dodgers H1 | Hilversum Hurricanes/Centrals H1 | 9 | - | 0 |
12-05-2024 | 15:00 | Domstad Dodgers H1 | Blue Hawks H1 | 7 | - | 5 |
28-04-2024 | 14:30 | Drachten Diamonds H1 | Domstad Dodgers H1 | 9 | - | 8 |
14-04-2024 | 15:00 | Domstad Dodgers H1 | Robur '58 H1 | 13 | - | 3 |
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue Hawks Zwolle H1 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 24 | 116 | 58 |
2 | Falcons H1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 0 | 17 | 143 | 106 |
3 | Drachten Diamonds H1 | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 | 16 | 153 | 135 |
4 | BSC Almere H1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 15 | 131 | 145 |
5 | Robur '58 H1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 | 14 | 121 | 111 |
6 | Blue Socks H1 | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | 161 | 167 |
7 | Domstad Dodgers H1 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 12 | 151 | 150 |
8 | Hilversum Hurricanes/Centrals H1 | 14 | 0 | 0 | 14 | 6 | -6 | 73 | 177 |
Najaars klusdag
Aanvang: 10:00
Eindtijd: 15:00
Najaars ALV
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 21:30