vs
9
-
6
Geen wedstrijd gevonden
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12-10-2024 | 10:00 | Domstad Dodgers HB U12-2 | Wyck Lions HB U12-1 | 9 | - | 6 |
05-10-2024 | 10:00 | Centrals HB U12-1 | Domstad Dodgers HB U12-2 | 10 | - | 2 |
21-09-2024 | 10:00 | Domstad Dodgers HB U12-2 | UVV HB U12-4 | 11 | - | 14 |
14-09-2024 | 10:00 | Almere HB U12-2 | Domstad Dodgers HB U12-2 | 13 | - | 8 |
07-09-2024 | 14:00 | Wyck Lions HB U12-1 | Domstad Dodgers HB U12-2 | 15 | - | 3 |
31-08-2024 | 10:00 | Panters HB U12-1 | Domstad Dodgers HB U12-2 | 17 | - | 0 |
06-07-2024 | 10:00 | Domstad Dodgers HB U12-2 | Green Hearts HB U12-1 | 5 | - | 11 |
29-06-2024 | 10:00 | Nieuwegein Diamonds HB U12-1 | Domstad Dodgers HB U12-2 | 1 | - | 6 |
22-06-2024 | 10:00 | Domstad Dodgers HB U12-2 | Centrals HB U12-1 | 3 | - | 14 |
08-06-2024 | 10:00 | Domstad Dodgers HB U12-2 | Panters HB U12-1 | 1 | - | 14 |
01-06-2024 | 12:00 | Domstad Dodgers HB U12-2 | Almere HB U12-2 | 4 | - | 7 |
11-05-2024 | 10:00 | UVV HB U12-4 | Domstad Dodgers HB U12-2 | 12 | - | 10 |
20-04-2024 | 10:00 | Green Hearts HB U12-1 | Domstad Dodgers HB U12-2 | 15 | - | 3 |
13-04-2024 | 10:00 | Domstad Dodgers HB U12-2 | Nieuwegein Diamonds HB U12-1 | 2 | - | 10 |
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panters HB U12-1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 27 | 135 | 39 |
2 | Centrals HB U12-1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 24 | 157 | 52 |
3 | UVV HB U12-4 | 14 | 9 | 2 | 3 | 0 | 20 | 151 | 96 |
4 | Green Hearts HB U12-1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 | 14 | 112 | 111 |
5 | BSC Almere HB U12-2 | 14 | 4 | 1 | 9 | 0 | 9 | 60 | 125 |
6 | Nieuwegein Diamonds HB U12-1 | 14 | 3 | 1 | 10 | 0 | 7 | 62 | 110 |
7 | Wyck Lions HB U12-1 | 14 | 3 | 1 | 10 | 0 | 7 | 85 | 137 |
8 | Domstad Dodgers HB U12-2 | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 | 4 | 67 | 159 |
Dodgers Gala
Aanvang: 17:00
Klusdag
Aanvang: 10:00
Eindtijd: 14:00