vs
2
-
7
Geen wedstrijd gevonden
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|
29-09-2023 | 18:30 | Wyck Lions HS1 | Domstad Dodgers HS1 | 2 | - | 7 |
24-09-2023 | 10:30 | Firebirds HS2 | Domstad Dodgers HS1 | 4 | - | 19 |
22-09-2023 | 20:00 | Domstad Dodgers HS1 | Nieuwegein Diamonds HS3 | 14 | - | 11 |
15-09-2023 | 19:00 | Centrals HS1 | Domstad Dodgers HS1 | 6 | - | 17 |
08-09-2023 | 18:30 | Domstad Dodgers HS1 | UVV HS1 | 14 | - | 11 |
28-08-2023 | 20:00 | Nieuwegein Diamonds HS3 | Domstad Dodgers HS1 | 12 | - | 12 |
25-08-2023 | 19:00 | Green Hearts HS1 | Domstad Dodgers HS1 | 15 | - | 5 |
07-07-2023 | 19:00 | Domstad Dodgers HS1 | Knickerbockers HS2 | 10 | - | 16 |
30-06-2023 | 20:00 | Houten Dragons HS1 | Domstad Dodgers HS1 | 10 | - | 15 |
26-06-2023 | 19:30 | Domstad Dodgers HS1 | Green Hearts HS1 | 14 | - | 5 |
23-06-2023 | 19:00 | Domstad Dodgers HS1 | UVV HS2 | 18 | - | 5 |
16-06-2023 | 19:00 | Domstad Dodgers HS1 | Wyck Lions HS1 | 18 | - | 8 |
09-06-2023 | 19:00 | Domstad Dodgers HS1 | Firebirds HS2 | 18 | - | 9 |
02-06-2023 | 19:00 | Domstad Dodgers HS1 | Centrals HS1 | 6 | - | 4 |
19-05-2023 | 20:00 | UVV HS1 | Domstad Dodgers HS1 | 15 | - | 7 |
28-04-2023 | 19:00 | Knickerbockers HS2 | Domstad Dodgers HS1 | 4 | - | 6 |
21-04-2023 | 19:00 | Domstad Dodgers HS1 | Houten Dragons HS1 | 11 | - | 6 |
14-04-2023 | 19:30 | UVV HS2 | Domstad Dodgers HS1 | 8 | - | 15 |
# | Team | GW | W | G | V | MIN | Pnt | RV | RT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Domstad Dodgers HS1 | 18 | 14 | 1 | 3 | 0 | 29 | 226 | 151 |
2 | Centrals HS1 | 18 | 13 | 1 | 4 | 0 | 27 | 251 | 181 |
3 | Green Hearts HS1 | 18 | 12 | 1 | 5 | 0 | 25 | 326 | 189 |
4 | Knickerbockers HS2 | 18 | 10 | 2 | 6 | 0 | 22 | 232 | 205 |
5 | UVV HS1 | 18 | 9 | 0 | 9 | 0 | 18 | 226 | 204 |
6 | Nieuwegein Diamonds HS3 | 17 | 7 | 1 | 9 | 0 | 15 | 196 | 237 |
7 | Wyck Lions HS1 | 18 | 6 | 1 | 11 | 0 | 13 | 175 | 226 |
8 | Houten Dragons HS1 | 18 | 5 | 1 | 12 | 0 | 11 | 206 | 250 |
9 | UVV HS2 | 17 | 5 | 0 | 12 | 0 | 10 | 199 | 289 |
10 | Firebirds BSC HS2 | 16 | 3 | 0 | 13 | 0 | 6 | 108 | 213 |
Familiemix
Aanvang: 11:00
Eindtijd: 17:00